Zajęcia dodatkowe
Rok szkolny 2026/2027
Zajęcia pozalekcyjne dla klas 1
Lp. | Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Termin | Sala |
1. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej | A. Pełka | Środa 12.5-13.40 | 59 |
2. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej | A. Chodak | Wtorek 11.50-12.35 | 64 |
3. | Zajęcia rozwijające umiejętności gry w szachy w kl. 1a | K. Bedońska | Piątek 12.55-13.40 | 25 |
4. | Zajęcia rozwijające umiejętności logicznego myślenia „Mali detektywi” w kl. 1b | A. Pełka | Poniedziałek 11.50 – 12.35 | 59 |
5. | Zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne w kl.1c | R. Kruszyńska | Czwartek 12.55-13.40 | 55 |
6. | Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne w kl.1 | A. Maniecka | Czwartek 12.55-13.40 | 63 |
7. | Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w kl.1/3a | M. Kopacka | Poniedziałek 12.40 -13.25 | 56 |
Zajęcia pozalekcyjne dla klas 2
Lp. | Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Termin | Sala |
1. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej | J. Zając | Środa 11.50 – 12.35 | 23 |
2. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej | J. Zając | Czwartek 11.50-12.35 | 23 |
3. | Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w kl. 2 | A. Maniecka
| Poniedziałek 12.55-13.35 | 63 |
4. | Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno – przyrodnicze „ Chcę wiedzieć więcej” w kl.2a | A. Chodak | Piątek 8.00 – 8.45 | 64 |
5. | Zajęcia rozwijające umiejętności ekologiczne „ Eko – artysta” w kl.2b | J. Zając | Piątek 11.50 – 12.35 | 23 |
6. | Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczno - techniczne „ Zrób to sam” dla klasy2c | A. Pełka | Środa 11.50 – 12.35 | 59 |
7. | Zajęcia rozwijające koordynację ruchową i sprawność rytmiczną dla klasy 2d | A. Maniecka | Poniedziałek 15.55 – 13.40 | 63 |
Zajęcia pozalekcyjne dla klas 3
Lp. | Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Termin | Sala |
1. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej | B. Warcholińska - Kotas | Czwartek 11.50-12.35 | 56 |
2. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej | L. Białaczewska | Środa 12.55-13.40 | 24 |
3. | Zajęcia rozwijające umiejętności teatralne w kl.3a | R. Kruszyńska | Środa 11.50-12.35 | 55 |
4. | Zajęcia rozwijające umiejętności muzyczno – taneczne w kl.3b | L. Białaczewska | Poniedziałek 11.50-12.35 | 24 |
5. | Zajęcia rozwijające umiejętności muzyczne w kl.3c | B. Warcholińska - Kotas | Wtorek 12.55-13.40 | 56 |
6 | Zajęcia rozwijające umiejętności gry w szachy „Łamigłówka” | K. Bedońska | Piątek 13.45-14.30 | 25 |
7. | Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w kl.3c
| M. Kopacka | Wtorek 8.00-8.45 | s.56 |
8. | Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne w kl.1/ 3a | M. Kopacka | Poniedziałek 12.40 -13.25 | 56 |
9. | Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w kl.3d | M. Kopacka | Poniedziałek 11.45-12.30 | 5 |
Zajęcia pozalekcyjne dla klas 4
Lp. | Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Termin | Sala |
1. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas 4 | B. Gola | Piątek 13.50 – 14.35 | 61 |
2. | Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla klas 4 | M. Markiewicz | Środa 13.50- - 14.35 | 61 |
3. | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z jęz. angielskiego dla kl.4 | A. Pawłowski | Wtorek 13.50- 14.35 | 25 |
4. | Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w kl.4 /grupa 1/ | A. Maniecka | Poniedziałek 13.50 – 14.35 | 63 |
5. | Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w kl.4 /grupa 2/ | A. Maniecka | Czwartek 13.50 – 14.35 | 63 |
6. | Zajęcia rozwijające logiczne myślenie w klasie 4c. | M. Markiewicz | Czwartek 13.50 - 14.35 | 61 |
7. | Zajęcia praktyczno – techniczne dla uczniów klasy 4a. | L. Białaczewska | Czwartek 13.45-14.30 | 24 |
8. | Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne w klasie 4b. | K. Sobańska | Poniedziałek 13.45-14.30 | 25 |
Zajęcia pozalekcyjne dla klas 5
Lp. | Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Termin | Sala |
1. | Zajęcia rozwijające umiejętności ekologiczne 5b | M. Zielińska | 7l. środa | E 38 |
2. | Zajęcia rozwijające umiejętności sportowe 5c | M.Jędrzejczyk | 7l. wtorek | Sala gimnastyczna |
3. | Zajęcia rozwijające umiejętności teatralne 5a | K.Kaczmarek | 8l. wtorek | E 36 |
4. | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego klasy 5 i 6 | K.Kaczmarek | 0l. wtorek | E 36 |
5. | Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne | W.Migoń | 1l. piątek | E 12 |
6. | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego klasy 5 i 6 | A.Pawłowski | 0l. piątek | E 35 |
7. | Zajęcia dydaktczno – wyrównawcze z matematyki klasy 5 i 6 | A.Zielińska | 7l. poniedziałek | E 11 |
8. | Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne klasa 5a | K. Rabikowska | 7l. środa | Gabinet pedagoga |
Zajęcia pozalekcyjne dla klas 6
Lp. | Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Termin | Sala |
1. | Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne klasa 6a | K. Sobańska | 7l. czwartek | C 2 |
2. | Zajęcia rozwijające umiejętności muzyczne klasa 6c | A.Morawiec Sikucińska | 8l. poniedziałek | E 21 |
3. | Zajęcia rozwijające umiejętności teatralne klasa 6d | J.Cugier | 9l. wtorek | E 36 |
4. | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego klasy 5 i 6 | K.Kaczmarek | 0l. wtorek | E 36 |
5. | Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne | W.Migoń | 1l. piatek | E 12 |
6. | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego klasy 5 i 6 | A.Pawłowski | 0l. piątek | E 35 |
7. | Zajęcia dydaktczno – wyrównawcze z matematyki klasy 5 i 6 | A.Zielińska | 7l. poniedziałek | E 11 |
8. | Zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne klasa 6b | M.Milewicz - Sukiennik | 0l. piątek | E 25 |
Zajęcia pozalekcyjne dla klas 7
Lp. | Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Termin | Sala |
1. | Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne klasa. 7b | I.Zielińska | 0l. wtorek | E 23 |
2. | Zajęcia rozwijające umiejętności sportowe klasa 7a | S.Ławska | 8l. wtorek | Sala gimnastyczna |
3. | Zajęcia rozwijając umiejętności | D.Herudzińska | 7l. czwartek | E 26 |
4. | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego klasy 7 | B.Gola | 0l. środa | C2 |
5. | Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne | W.Migoń | 8l. poniedziałek | E 12 |
6. | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego klasy 7 | A.Pawłowski | 0l. poniedziałek | E 35 |
7. | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii i chemii klasy 7 i 8 | K.Sadurska | 8l. wtorek | E 24 |
8. | Zajęcia dydaktczno – wyrównawcze | A.Zielińska | 0l. piątek | E 11 |
Zajęcia pozalekcyjne dla klas 8
Lp. | Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Termin | Sala |
1. | Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne klasa 8a | E.Gebler | 8l. poniedziałek | E 34 |
2. | Zajęcia rozwijając umiejętności | D.Herudzińska | 0l. czwartek | E 26 |
3. | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | J.Cugier | 8l. poniedziałek | E 33 |
4. | Zajęcia dydaktczno – wyrównawcze | E.Gebler | 0l. piątek | E 34 |
5. | Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne | W.Migoń | 8l. środa | E 12 |
6. | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | A.Pawłowski | 0l. środa | E 35 |
7. | Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze | K.Sadurska | 8l. wtorek | E 24 |
8. | Zajęcia dydaktczno – wyrównawcze | A.Zielińska | 0l. wtorek | E 11 |
9. | Zajęcia rozwijając umiejętności | J.Cugier | 8l. czwartek | E 33 |
Zajęcia dodatkowe
Lp. | Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Termin | Sala |
1. | Gimnastyka korekcyjna | R. Kruszyńska | Piątek 11.50 – 12.35 | 26 |
2. | Etyka dla klas I - IV | K. Kotwicka | Poniedziałek 13.45 – 14.30 | 30 |
