Godzina dostępności
HARMONOGRAM GODZIN DYSPOZYCYJNOŚCI w roku szkolnym 2022/2023
Budynek przy ul. Edwardów
Lp. | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina | Sala |
---|---|---|---|---|
1 | Anczykowska Bożena | Środa | 14.25 –15.25 | Pokój nauczycieli WF |
2 | Bedońska Kinga | Środa | 12.00-13.00 | Gabinet logopedy |
3 | Dryzek Małgorzata | Środa | 13.30-14.30 | Gabinet pedagoga |
4 | Foltyn –Wojciechowska Marta | Środa | 14.30-15.30 | Gabinet psychologa |
5 | Fryst Małgorzata | Poniedziałek | 14.00-15.00 | E33 |
6 | Gebler Ewa | Poniedziałek | 14.25-15.25 | E34 |
7 | Jaruga Halina | Poniedziałek | 13.30-14.30 | E38 |
8 | Jończyk Tomasz | Czwartek | 15.30-16.30 | Pokój nauczycieli WF |
9 | Kęsy Maciej | Środa | 15.15-16.15 | E14 |
10 | Kluska Katarzyna | Piątek | 12.35-13.35 | Biblioteka |
11 | Kołatek Anetta | Wtorek | 13.30-14.30 | Pokój nauczycieli WF |
12 | Ks. Kopczyński Maciej | Poniedziałek | 14.30-15.30 | E8 |
13 | Korczak Małgorzata | Czwartek | 13.30-14.30 | E36 |
14 | Krawczyk Michał | Czwartek | 15.10-16.10 | E24 |
15 | Migoń Wioletta | Poniedziałek | 16.30-17.30 | świetlica |
16 | Milewicz-Sukiennik Magdalena | Poniedziałek | 13.00-14.00 | Gabinet wicedyrektora |
17 | Młynarczyk Iwona | Poniedziałek | 14.30-15.30 | E13 |
18 | Mnich Katarzyna | Wtorek | 15.20-16.20 | Pokój nauczycieli WF |
19 | Morawiec - Sikucińska Aleksandra | Czwartek | 13.35-14.35 | E24 |
20 | Pawłowski Adrian | Piątek | 14.20-15.20 | E26 |
21 | Pieles Bartłomiej | Poniedziałek | 15.10-16.10 | E8 |
22 | Rabenda Izabela | Czwartek | 14.00-15.00 | Biblioteka |
23 | Rogut Wioletta | Czwartek | 15.15-16.15 | E12 |
24 | Rozpończyk Małgorzata | Poniedziałek | 13.35-14.35 | Pokój nauczycieli WF |
25 | Sadurska Katarzyna | Wtorek | 14.25-15.25 | E24 |
26 | Sobańska Katarzyna | Czwartek | 13.40-14.40 | C2 |
27 | Stelmaszczyk Mariola | Środa | 13.00-14.00 | Gabinet dyrektora |
28 | Stępnik Agnieszka | Poniedziałek | 14.20-15.20 | E23 |
29 | Studziżur Anna | Czwartek | 14.30-15.30 | Gabinet pedagoga |
30 | Szafrańska Izabela | Poniedziałek | 14.25-15.25 | E22 |
31 | Zielińska Anita | Wtorek | 15.25-16.25 | E11 |
32 | Zielińska Izabela | Czwartek | 14.20-15.20 | E23 |
Budynek os. Dolnośląskie 204a
L.p. | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina | Sala |
---|---|---|---|---|
1 | Kinga Bedońska | środa | 15.10 -16.10 | gabinet log. |
2 | Lidia Białaczewska | poniedziałek | 8.00 – 9.00 | 24 |
3 | Agnieszka Chodak | środa | 9.50 – 10.50 | pokój naucz. |
4 | Małgorzata Binek | wtorek | 11.00-12.00 | pokój naucz. |
5 | Katarzyna Ciesielska | poniedziałek | 12.45 – 13.45 | 60 |
6 | Justyna Cugier | czwartek | 13.35 – 14.35 | 62 |
7 | Jadwiga Firaza | środa | 14.20 -15.20 | pokój naucz. |
8 | Dorota Grzesiak | piątek | 10.00-11.00 | świetlica |
9 | Marlena Jędrzejczyk | poniedziałek | 9.45-10.45 | świetlica |
10 | Teresa Kluczkowska | poniedziałek | 11.50 -12.50 | pokój naucz |
11 | Małgorzata Kopacka | czwartek | 12.45 -13.30 | 61 |
12 | Kamila Kotwicka | środa | 13.40 – 14.40 | 30 |
13 | Anna Lech - Tkacz | piątek | 11.40 – 12.40 | 30 |
14 | Barbara Łukasińska | środa | 12.45 -13.45 | pokój naucz. |
15 | Monika Malańska | poniedziałek | 14.30 – 15.30 | biblioteka |
16 | Bogumiła Marek | czwartek | 12.00-13.00 | pokój naucz |
17 | Małgorzata Markiewicz | wtorek | 13.30 -14.30 | 50 |
18 | Sylwia Poborska | piątek | 12.00 – 13.00 | gabinet ped. |
19 | Karolina Rabikowska | środa | 13.30 – 14.30 | 61 |
20 | Małgorzata Rupieta | poniedziałek | 9.00 – 10.00 | biblioteka |
21 | Elżbieta Sitarz | poniedziałek | 11.50 -12.50 | 25 |
22 | Lena Stachowicz - Woźniak | wtorek | 11.50 -12.50 | 51 |
23 | Dominika Ściślewska - Kotlarek | czwartek | 7.55- 8.55 | 50 |
24 | Bożena Warcholińska - Kotas | poniedziałek | 12.45 – 13.45 | 63 |
25 | Marzenna Wosik | wtorek | 12.30 – 13.30 | gabinet wicedyr. |
26 | Jolanta Zając | poniedziałek | 12.45 – 13.45 | 23 |
27 | Katarzyna Kaczmarek | czwartek | 7.55-8.55 | pokój naucz. |
W tygodniu, w którym przypadają zebrania z rodzicami – godzina dyspozycyjności realizowana jest przez wszystkich nauczycieli w dniu zebrania od 15.30-16.30, natomiast w przypadku „Dnia otwartego” zgodnie z harmonogramem „Dni otwartych i zebrań” - od godziny 17.00.