Godzina dostępności
Harmonogram godzin dyspozycyjności w roku szkolnym 2024/2025
(budynek przy ul. Edwardów)
Lp. | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina | Sala |
1. | Cugier Justyna | czwartek | 12.35 – 13.35 | E 33 |
2. | Cukiernik Aleksandra | wtorek | 11.30 – 12.30 | Oś. Dolnośląskie |
3. | Cichuta Aneta | czwartek | 14.25 – 15.25 | Pokój nauczycielski |
4. | Dryzek Małgorzata | poniedziałek | 13.35 – 14.35 | Gabinet pedagoga |
5. | Foltyn –Wojciechowska Marta | piątek | 14.00 – 15.00 | Gabinet |
6. | Gebler Ewa | poniedziałek | 14.25 – 15.10 | E 34 |
7. | Herudzińska Dorota | środa | 11.30 – 12.30 | Pokój nauczycielski |
8. | Jaruga Halina | 2 i 4 czwartek miesiąca | 13.30 – 14.30 | E 38 |
9. | Jończyk Tomasz | poniedziałek | 12.35 – 13.35 | Pokój wf |
10. | Kaczmarek Katarzyna | poniedziałek | 14.25 – 15.25 | E25 |
11. | Kęsy Maciej | środa | 12.45 – 13.30 | Oś. Dolnośląskie |
12. | Kluska Katarzyna | piątek | 14.20 – 15.20 | Pokój wf |
13. | Kołatek Anetta | piątek | 15.10 – 16.10 | E 34 |
14. | Ks. Kopczyński Maciej | wtorek | 14.20 – 15.20 | E 8 |
15. | Korczak Małgorzata | wtorek | 8.50 – 9.40 | E 36 |
16. | Krawczyk Michał | środa | 07.00 – 8.00 | E 26 |
17. | Kręcijasz Aleksandra | piątek | 10.45 – 11.30 | Oś. Dolnośląskie |
18. | Ławska Sylwia | czwartek | 12.45 – 13.45 | Pokój wf |
19. | Migoń Wioletta | poniedziałek | 15.30 – 16.30 | Biblioteka |
20. | Milewicz-Sukiennik Magdalena | czwartek | 11.45 – 12.45 | Oś. Dolnośląskie, pokój naucz. |
21. | Mnich Katarzyna | wtorek | 15.10 – 16.10 | Pokój wf |
22. | Morawiec - Sikucińska Aleksandra | wtorek | 14:25 – 15.25 | E 21 |
23. | Muskała Halina | poniedziałek | 13.35 – 14.35 | Pokój nauczycielski |
24. | Pawłowski Adrian | wtorek | 07.00 – 8.00 | E 26 |
25. | Rabenda Izabela | środa | 14.25 – 15.25 | Biblioteka |
26. | Rabikowska Karolina | piątek | 13.30 – 14.30 | Pokój nauczycielski |
27. | Rogut Wioletta | wtorek | 14:25 – 15.25 | E 12 |
28. | Rozpończyk Małgorzata | środa | 15.10 – 16.10 | Pokój wf |
29. | Sadurska Katarzyna | środa | 13.35 – 14.35 | E 24 |
30. | Stelmaszczyk Mariola | środa | 13.35 – 14.35 | Pokój dyrektora |
31. | Sobańska Katarzyna | poniedziałek | 7.50 – 8.50 | C 2 |
32. | Stępnik Agnieszka | poniedziałek | 14.25 – 15.10 | E 22 |
33. | Studziżur Anna | wtorek | 14.00 – 15.00 | Gabinet wicedyrektora |
34. | Dominika Ściślewska – Kotlarek | czwartek | 7.50 – 8.50 | Pokój nauczycielski |
35. | Szafrańska Izabela | wtorek | 7.50 – 8.50 | E 35 |
36. | Zielińska Anita | poniedziałek | 18.15 – 19.15 | E 11 |
37. | Zielińska Marta | piątek | 15.15 – 16.00 | E 38 |
38. | Zielińska Izabela | poniedziałek | 17.00 – 18.00 | E 23 |
W tygodniu, w którym przypadają zebrania z rodzicami – godzina dyspozycyjności realizowana jest przez wszystkich nauczycieli w dniu zebrania od 15.30-16.30.
Harmonogram realizacji godzin dostępności nauczycieli
(budynek os. Dolnośląskie 204a)
L.p. | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tyg. | Godzina | Sala |
1 | Kinga Bedońska | środa | 15.10 -16.10 | gabinet log. |
2 | Lidia Białaczewska | środa | 13.35 – 14.35 | 24 |
3 | Małgorzata Binek | poniedziałek | 12.00 – 13.00 | świetlica |
4 | Agnieszka Chodak | poniedziałek | 7.50 -8.50 | pokój naucz. |
5 | Aleksandra Cukiernik | wtorek | 11.30-12.30 | pokój naucz. |
6 | Dorota Grzesiak | czwartek | 15.00 -16.00 | pokój naucz. |
7 | Marlena Jędrzejczyk | środa | 9.40-10.40 | pokój naucz. |
8 | Maciej Kęsy | czwartek | 13.35-14.35 | pokój naucz. |
9 | Małgorzata Kopacka | poniedziałek | 12.35 – 13.35 | 5 |
10 | Kamila Kotwicka | poniedziałek | 12.35 -13.35 | 30 |
11 | Magdalena Kurowska | poniedziałek | 12.35 -13.35 | 48 |
12 | Aleksandra Kręcijasz | piątek | 10.45- 11.45 | pokój naucz. |
13 | Barbara Łukasińska | czwartek | 12.45 -13.45 | pokój naucz. |
14 | Iwona Major - Skrodzka | wtorek | 12.45 – 13.45 | pokój naucz. |
15 | Monika Malańska | poniedziałek | 15.00 – 16.00 | biblioteka |
16 | Bogumiła Marek | poniedziałek | 15.00 -16.00 | pokój naucz. |
17 | Małgorzata Markiewicz | środa | 7.55- 8.55 | 50 |
18 | Magdalena Milewicz - Sukiennik | czwartek | 11.45-12.45 | pokój naucz. |
19 | Sylwia Poborska | środa | 8.30 – 9.30 | gabinet ped. |
20 | Katarzyna Retkiewicz | środa | 12.45- 13.45 | 61 |
21 | Elżbieta Sitarz | środa | 9.50-10.50 | pokój naucz |
22 | Lena Stachowicz - Woźniak | poniedziałek | 11.50 -12.50 | 51 |
23 | Katarzyna Sopala | poniedziałek | 10.45-11.45 | pokój naucz. |
24 | Bożena Warcholińska - Kotas | środa | 11.50 – 12.50 | 63 |
25 | Magdalena Wędzik - Kępa | poniedziałek | 11.30 – 12.30 | pokój naucz. |
26 | Jolanta Zając | poniedziałek | 12.45- 13.45 | 23 |
27 | Beata Zambrowicz | piątek | 12.35-13.35 | pokój naucz. |
28 | Marzenna Wosik | poniedziałek | 13.00 -14.00 | gabinet wicedyr. |